Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.10.2025 23:29
Tsäärbinsaari, Inari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 1° | -4° | 5 (7) | 90 % 0,6 | |
| 2:00 | 1° | -3° | 4 (7) | 80 % 0,5 | |
| 3:00 | 1° | -3° | 4 (6) | 80 % 0,1 | |
| 4:00 | 1° | -3° | 3 (6) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | 2° | -3° | 4 (5) | 80 % 0,3 | |
| 6:00 | 2° | -3° | 4 (6) | 80 % 0,6 | |
| 7:00 | 2° | -2° | 4 (6) | 80 % 0,4 | |
| 8:00 | 2° | -2° | 4 (5) | 80 % 0,6 | |
| 9:00 | 2° | -2° | 4 (6) | 70 % 0,2 | |
| 10:00 | 3° | -2° | 5 (7) | 30 % 0,0 | |
| 11:00 | 3° | -2° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 3° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 3° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 3° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -1° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -2° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -2° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 3° | -2° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -2° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 3° | -2° | 5 (8) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -2° | 5 (8) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -2° | 5 (8) | 40 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.10.2025 23:47
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Tuulen puuska | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (7) | (8) | (8) | (8) | (7) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (6) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 70% | <10% | <10% | <10% | 20% | 40% | 20% | 50% | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,2 (3h) | 0,9 (3h) | 1,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,9 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,5 (6h) | 0,1 (6h) | 0,5 (6h) | 0,4 (6h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivullema27.10.
1
Liikennesää (Mahdollisesti vaarallinen)
ti28.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ke29.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
to30.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
pe31.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 26.10.2025 21:10
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:06.
Auringonlasku tänään 15:36.
Päivän pituus 7 h 29 min.
Suomen sää







