Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 24.11.2025 0:28
Selkäsaari, Inari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -20° | -24° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -18° | -23° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -18° | -23° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -19° | -24° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -19° | -24° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -19° | -23° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -18° | -23° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -17° | -21° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -18° | -21° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -16° | -21° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -17° | -21° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -18° | -21° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -18° | -22° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -18° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -19° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -19° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -19° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -19° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -19° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -20° | -23° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -19° | -22° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -18° | -22° | 2 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.11.2025 23:52
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -18° | -19° | -17° | -17° | -18° | -19° | -20° | -19° | -18° | -18° | -17° | -14° | -16° | -14° | -14° | -13° | -12° | -14° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -23° | -24° | -21° | -21° | -23° | -23° | -23° | -23° | -22° | -22° | -21° | -19° | -22° | -20° | -20° | -20° | -19° | -21° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Tuulen puuska | (4) | (4) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (5) | (5) | (5) | (7) | (8) | (6) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) |
