Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.4.2026 1:49
Muncie, IN, USA
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 3° | 0° | 3 (5) | 0,0 | |
| 06:00 | 3° | -1° | 3 (5) | 0,0 | |
| 07:00 | 2° | -1° | 3 (5) | 0,0 | |
| 08:00 | 3° | 0° | 4 (6) | 0,0 | |
| 09:00 | 6° | 3° | 3 (7) | 0,0 | |
| 10:00 | 8° | 6° | 4 (9) | 0,0 | |
| 11:00 | 9° | 7° | 6 (11) | 0,1 | |
| 12:00 | 11° | 8° | 6 (14) | 0,0 | |
| 13:00 | 12° | 10° | 7 (14) | 0,0 | |
| 14:00 | 12° | 10° | 8 (16) | 0,0 | |
| 15:00 | 12° | 10° | 9 (18) | 0,1 | |
| 16:00 | 12° | 9° | 10 (18) | 0,0 | |
| 17:00 | 12° | 8° | 10 (19) | 0,0 | |
| 18:00 | 11° | 7° | 7 (18) | 0,0 | |
| 19:00 | 9° | 5° | 7 (14) | 0,0 | |
| 20:00 | 8° | 4° | 6 (13) | 0,0 | |
| 21:00 | 6° | 2° | 5 (11) | 0,0 | |
| 22:00 | 5° | 1° | 4 (9) | 0,0 | |
| 23:00 | 4° | 0° | 3 (7) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 6° | 11° | 12° | 11° | 6° | 3° | 1° | -1° | 2° | 9° | 5° | 4° | 8° | 21° | 17° | 15° | 22° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -1° | 3° | 8° | 10° | 7° | 2° | 0° | -2° | -4° | 0° | 12° | 3° | 0° | 5° | 20° | 14° | 12° | 24° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Tuulen puuska | (5) | (7) | (14) | (18) | (18) | (11) | (6) | (3) | (4) | (5) | (5) | (2) | (8) | (9) | (15) | (9) | (9) | (9) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,0 (6h) | 1,3 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä America/Indiana/Indianapolis.
