Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 3:27
Ylä-Savon Golf, Iisalmi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | -3° | -9° | 7 (11) | 50 % 0,0 | |
| 6:00 | -3° | -9° | 7 (12) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | -3° | -10° | 7 (12) | 80 % 0,2 | |
| 8:00 | -4° | -11° | 7 (13) | 80 % 0,3 | |
| 9:00 | -4° | -12° | 7 (13) | 90 % 0,4 | |
| 10:00 | -5° | -12° | 7 (13) | > 90 % 0,7 | |
| 11:00 | -5° | -12° | 7 (13) | > 90 % 1,1 | |
| 12:00 | -5° | -12° | 8 (13) | > 90 % 1,2 | |
| 13:00 | -5° | -12° | 7 (13) | > 90 % 1,1 | |
| 14:00 | -5° | -12° | 7 (13) | 80 % 0,9 | |
| 15:00 | -5° | -13° | 8 (16) | 70 % 1,0 | |
| 16:00 | -5° | -13° | 8 (16) | 60 % 1,0 | |
| 17:00 | -6° | -13° | 8 (15) | 60 % 0,9 | |
| 18:00 | -6° | -13° | 7 (14) | 60 % 0,9 | |
| 19:00 | -6° | -14° | 7 (13) | 60 % 0,9 | |
| 20:00 | -7° | -14° | 7 (13) | 60 % 0,7 | |
| 21:00 | -7° | -14° | 7 (13) | 60 % 0,5 | |
| 22:00 | -7° | -13° | 6 (12) | 60 % 0,3 | |
| 23:00 | -7° | -13° | 5 (11) | 60 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | ||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° | -8° | -6° | -6° | -6° | -10° | -14° | -16° | -17° | -20° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -9° | -12° | -12° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -12° | -11° | -12° | -16° | -19° | -21° | -22° | -25° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Tuulen puuska | (12) | (13) | (13) | (16) | (14) | (13) | (10) | (10) | (8) | (9) | (8) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 90% | >90% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 60% | 70% | 60% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,9 (3h) | 3,0 (3h) | 3,0 (3h) | 2,8 (3h) | 2,1 (3h) | 0,7 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,2 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
