Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 18.2.2026 12:26
Kotakallio, Ii
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -5° | -12° | 8 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | -5° | -12° | 8 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 15:00 | -5° | -13° | 8 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 16:00 | -5° | -13° | 8 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 17:00 | -5° | -13° | 8 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | -5° | -13° | 8 (12) | > 90 % 0,1 | |
| 19:00 | -6° | -13° | 8 (12) | 80 % 0,1 | |
| 20:00 | -6° | -13° | 7 (11) | 70 % 0,1 | |
| 21:00 | -7° | -14° | 6 (10) | 60 % 0,0 | |
| 22:00 | -8° | -15° | 6 (9) | 60 % 0,0 | |
| 23:00 | -9° | -16° | 6 (9) | 60 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 18.2.2026 11:53
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -5° | -5° | -7° | -10° | -12° | -14° | -17° | -13° | -15° | -16° | -20° | -16° | -19° | -15° | -7° | -9° | -7° | -14° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -13° | -13° | -14° | -16° | -18° | -20° | -22° | -17° | -19° | -21° | -26° | -19° | -23° | -22° | -13° | -14° | -13° | -19° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Tuulen puuska | (12) | (12) | (10) | (9) | (8) | (6) | (5) | (4) | (3) | (4) | (6) | (3) | (3) | (8) | (9) | (8) | (9) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 60% | 50% | 30% | 10% | 30% | <10% | <10% | 30% | <10% | <10% | 20% | <10% | 20% | 40% | 50% | 40% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,8 (3h) | 0,8 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 2,6 (12h) | 4,6 (12h) | 0,2 (12h) |
