Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.11.2025 1:28
Etelä-Ii, Ii
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -5° | -8° | 2 (3) | 30 % 0,0 | |
| 3:00 | -6° | -8° | 1 (3) | 30 % 0,0 | |
| 4:00 | -6° | -9° | 2 (3) | 30 % 0,0 | |
| 5:00 | -6° | -9° | 2 (3) | 30 % 0,0 | |
| 6:00 | -6° | -9° | 2 (3) | 60 % 0,0 | |
| 7:00 | -5° | -8° | 2 (3) | 70 % 0,0 | |
| 8:00 | -5° | -9° | 2 (3) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | -5° | -8° | 2 (4) | 50 % 0,0 | |
| 10:00 | -5° | -8° | 1 (3) | 40 % 0,0 | |
| 11:00 | -5° | -8° | 1 (3) | 40 % 0,0 | |
| 12:00 | -4° | -8° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | -5° | -8° | 2 (3) | 60 % 0,0 | |
| 14:00 | -5° | -8° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -6° | -9° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -6° | -10° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -6° | -9° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -6° | -10° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -6° | -10° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -6° | -10° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -6° | -10° | 2 (5) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -6° | -10° | 2 (5) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | -6° | -9° | 2 (5) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.11.2025 23:47
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -6° | -6° | -5° | -4° | -6° | -6° | -6° | -5° | -7° | -9° | -11° | -10° | -11° | -9° | -5° | -3° | -7° | -7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -8° | -9° | -8° | -8° | -9° | -10° | -10° | -9° | -10° | -12° | -14° | -13° | -13° | -13° | -9° | -9° | -12° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (6) | (9) | (6) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 30% | 60% | 50% | 60% | <10% | <10% | 10% | 40% | 40% | 30% | 20% | 10% | <10% | <10% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,8 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) |
