Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.11.2025 9:30
Riihelä, Hyrynsalmi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -7° | -11° | 2 (6) | 20 % 0,0 | |
| 11:00 | -7° | -11° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -7° | -11° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -7° | -11° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -8° | -11° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -8° | -11° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -9° | -11° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -9° | -12° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -8° | -11° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -8° | -11° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -7° | -11° | 2 (4) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | -7° | -11° | 2 (4) | 40 % 0,0 | |
| 22:00 | -6° | -11° | 2 (4) | 70 % 0,1 | |
| 23:00 | -6° | -10° | 3 (6) | 90 % 0,5 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.11.2025 23:47
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -7° | -8° | -8° | -7° | -5° | -4° | -2° | -2° | -5° | -7° | -9° | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° | -2° | -1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -11° | -11° | -11° | -11° | -9° | -8° | -5° | -5° | -9° | -10° | -13° | -11° | -12° | -13° | -11° | -9° | -7° | -5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (4) | (3) | (3) | (4) | (6) | (5) | (4) | (3) | (5) | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (4) | (2) | (8) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 40% | >90% | >90% | 80% | 70% | 20% | <10% | <10% | <10% | 20% | 50% | 20% | 30% | 70% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,5 (3h) | 2,5 (3h) | 2,4 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (12h) | 0,4 (12h) | 1,2 (12h) |
