Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 12:27
Isosaari, Hollola
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -10° | -16° | 5 (10) | > 90 % 0,0 | |
| 15:00 | -10° | -16° | 6 (10) | > 90 % 0,0 | |
| 16:00 | -9° | -16° | 6 (10) | > 90 % 0,1 | |
| 17:00 | -9° | -16° | 6 (10) | 90 % 0,1 | |
| 18:00 | -9° | -16° | 6 (10) | 90 % 0,0 | |
| 19:00 | -9° | -15° | 6 (10) | 90 % 0,1 | |
| 20:00 | -9° | -15° | 6 (10) | 90 % 0,1 | |
| 21:00 | -8° | -15° | 5 (10) | 80 % 0,1 | |
| 22:00 | -8° | -15° | 5 (10) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | -8° | -15° | 5 (10) | > 90 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 2.1.2026 11:48
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -12° | -13° | -14° | -17° | -17° | -14° | -7° | -9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -16° | -16° | -15° | -14° | -15° | -14° | -14° | -15° | -15° | -16° | -18° | -20° | -21° | -23° | -19° | -18° | -11° | -14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (7) | (8) | (8) | (8) | (2) | (5) | (5) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 90% | 80% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | <10% | 20% | 30% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,5 (3h) | 0,7 (3h) | 0,4 (3h) | 0,1 (3h) | 0,2 (6h) | 0,2 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) |
