Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.11.2025 9:39
Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 7° | 0° | 11 (18) | > 90 % 0,3 | |
| 12:00 | 7° | 1° | 11 (19) | > 90 % 0,4 | |
| 13:00 | 7° | 1° | 12 (20) | > 90 % 0,3 | |
| 14:00 | 7° | 1° | 12 (20) | > 90 % 0,2 | |
| 15:00 | 8° | 2° | 11 (19) | > 90 % 0,2 | |
| 16:00 | 8° | 2° | 11 (18) | > 90 % 0,2 | |
| 17:00 | 8° | 2° | 11 (18) | > 90 % 0,2 | |
| 18:00 | 8° | 3° | 10 (18) | 80 % 0,1 | |
| 19:00 | 8° | 3° | 10 (17) | 70 % 0,1 | |
| 20:00 | 8° | 3° | 9 (16) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | 8° | 3° | 9 (16) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | 8° | 3° | 9 (15) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | 8° | 3° | 9 (15) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.11.2025 23:49
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 7° | 5° | 2° | 6° | 5° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | 1° | 2° | 3° | 1° | -3° | 0° | 0° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| Tuulen puuska | (19) | (19) | (18) | (16) | (14) | (14) | (15) | (16) | (19) | (19) | (17) | (6) | (10) | (10) | (11) | (12) | (12) | (15) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 80% | 50% | 30% | 60% | 70% | 80% | 90% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 60% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,7 (2h) | 0,7 (3h) | 0,5 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 2,1 (6h) | 0,3 (6h) | 0,3 (6h) | 0,3 (6h) | 0,4 (6h) | 1,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,7 (12h) | 0,4 (12h) | 0,4 (12h) |
