Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 15.11.2026 4:30
Villinki, Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8° | 2° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 07:00 | 8° | 2° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 08:00 | 8° | 2° | 11 (18) | 20 % 0,0 | |
| 09:00 | 8° | 3° | 10 (18) | 40 % 0,0 | |
| 10:00 | 8° | 3° | 10 (17) | 70 % 0,1 | |
| 11:00 | 8° | 3° | 10 (18) | 50 % 0,2 | |
| 12:00 | 9° | 3° | 13 (20) | 40 % 0,0 | |
| 13:00 | 9° | 3° | 12 (21) | 80 % 0,0 | |
| 14:00 | 8° | 3° | 12 (21) | > 90 % 0,3 | |
| 15:00 | 8° | 2° | 13 (22) | > 90 % 1,7 | |
| 16:00 | 8° | 1° | 14 (22) | > 90 % 1,3 | |
| 17:00 | 8° | 1° | 15 (23) | > 90 % 0,8 | |
| 18:00 | 8° | 1° | 13 (23) | > 90 % 0,0 | |
| 19:00 | 8° | 1° | 14 (24) | 70 % 0,1 | |
| 20:00 | 8° | 1° | 14 (23) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | 8° | 1° | 14 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 8° | 1° | 13 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 13 (20) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 14.11.2026 23:50
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 7° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° | -3° | -2° | -1° | -2° | 0° | 2° | 3° | 2° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (15) | (18) | (20) | (22) | (23) | (22) | (19) | (18) | (18) | (19) | (18) | (15) | (16) | (16) | (12) | (10) | (11) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 40% | 40% | >90% | >90% | <10% | <10% | 10% | 60% | 90% | 50% | 80% | 80% | 60% | 70% | 70% | 70% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 2,0 (3h) | 2,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (3h) | 1,7 (6h) | 0,8 (6h) | 6,5 (6h) | 0,8 (6h) | 0,7 (6h) | 1,1 (6h) | 0,5 (6h) | 1,9 (12h) |
