Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 9.1.2026 1:27
Kuninkaansaari, Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -12° | -19° | 6 (9) | 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -11° | -18° | 7 (10) | 50 % 0,0 | |
| 4:00 | -10° | -18° | 7 (10) | 30 % 0,0 | |
| 5:00 | -10° | -17° | 7 (11) | 30 % 0,0 | |
| 6:00 | -10° | -18° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -10° | -18° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -10° | -18° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -10° | -18° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -11° | -19° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -11° | -19° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -11° | -19° | 8 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -11° | -19° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -11° | -18° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -11° | -20° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -11° | -20° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -11° | -20° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -12° | -20° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -12° | -20° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -12° | -20° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -12° | -21° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -13° | -22° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -12° | -21° | 8 (12) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 8.1.2026 23:49
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -11° | -10° | -10° | -11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -10° | -10° | -9° | -8° | -8° | -7° | -5° | -6° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -18° | -18° | -18° | -19° | -20° | -20° | -21° | -21° | -21° | -19° | -19° | -19° | -17° | -17° | -16° | -13° | -14° | -14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Tuulen puuska | (10) | (11) | (10) | (11) | (12) | (13) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (15) | (16) | (15) | (15) | (13) | (13) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 1,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) |
