Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 18:27
Korkeasaari, Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 2° | -4° | 9 (15) | 80 % 0,1 | |
| 21:00 | 2° | -4° | 8 (15) | 80 % 0,1 | |
| 22:00 | 2° | -5° | 10 (17) | > 90 % 0,5 | |
| 23:00 | 2° | -5° | 12 (20) | > 90 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 12:07
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 2° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 2° | 0° | -3° | -5° | -4° | -4° | -6° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -6° | -8° | -8° | -9° | -7° | -7° | -4° | -6° | -10° | -11° | -11° | -11° | -13° | -12° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Tuulen puuska | (15) | (21) | (21) | (20) | (18) | (12) | (8) | (9) | (11) | (14) | (10) | (13) | (19) | (14) | (15) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 30% | <10% | <10% | <10% | 20% | 40% | 20% | 10% | <10% | 20% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,2 (2h) | 0,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
