Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 17.12.2025 3:27
Harmaja, Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 6° | 1° | 6 (10) | 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 6° | 2° | 5 (9) | 50 % 0,0 | |
| 6:00 | 6° | 2° | 5 (7) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | 6° | 1° | 6 (9) | 80 % 0,0 | |
| 8:00 | 6° | 2° | 5 (8) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | 6° | 2° | 6 (8) | 50 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | 0° | 10 (13) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | 0° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 6° | 0° | 11 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 0° | 10 (14) | 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 11 (15) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 0° | 11 (15) | 70 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | 0° | 12 (15) | 90 % 0,3 | |
| 17:00 | 7° | 0° | 12 (16) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | 6° | -1° | 14 (18) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 6° | -1° | 15 (20) | > 90 % 0,3 | |
| 20:00 | 6° | -1° | 15 (20) | 90 % 0,0 | |
| 21:00 | 7° | 1° | 9 (20) | 60 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 9 (13) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 16.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Ke 17.12. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | 1° | 1° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 |
| Tuulen puuska | (10) | (9) | (7) | (9) | (8) | (8) | (13) | (13) | (14) | (14) | (15) | (15) | (15) | (16) | (18) | (20) | (20) | (20) | (13) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 10% | 50% | 80% | 80% | 60% | 50% | 60% | <10% | <10% | 10% | 40% | 70% | 90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 60% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,4 (1h) | 0,4 (1h) | 0,3 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
