Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 0:28
Den, Hanko
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 4° | -2° | 12 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 4° | -3° | 12 (18) | 20 % 0,0 | |
| 4:00 | 4° | -3° | 12 (20) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | 3° | -4° | 11 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 3° | -4° | 12 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 2° | -5° | 11 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 2° | -6° | 12 (19) | 30 % 0,0 | |
| 9:00 | 1° | -7° | 11 (18) | 60 % 0,1 | |
| 10:00 | 0° | -7° | 11 (18) | 60 % 0,1 | |
| 11:00 | 0° | -8° | 13 (19) | 50 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -9° | 13 (20) | 50 % 0,0 | |
| 13:00 | -1° | -9° | 12 (19) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -8° | 11 (19) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -9° | 12 (19) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | -1° | -9° | 12 (19) | 20 % 0,0 | |
| 17:00 | -1° | -9° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -10° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -2° | -10° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -2° | -10° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -10° | 10 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -11° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -3° | -12° | 11 (18) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 3° | 1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -6° | -5° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -3° | -4° | -7° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -10° | -11° | -12° | -13° | -12° | -13° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| Tuulen puuska | (18) | (19) | (18) | (20) | (19) | (18) | (19) | (18) | (20) | (21) | (20) | (20) | (18) | (16) | (12) | (12) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 20% | <10% | 60% | 50% | 20% | <10% | <10% | <10% | 10% | 40% | 60% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,8 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
