Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 7:27
Saltflyttan, Geta
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 3° | -4° | 13 (20) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | 3° | -4° | 11 (18) | 40 % 0,0 | |
| 11:00 | 4° | -3° | 12 (16) | 40 % 0,0 | |
| 12:00 | 4° | -3° | 12 (16) | 20 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -3° | 11 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 3° | -3° | 10 (16) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -3° | 10 (14) | 60 % 0,1 | |
| 16:00 | 3° | -3° | 10 (14) | 60 % 0,3 | |
| 17:00 | 4° | -3° | 10 (14) | 60 % 0,2 | |
| 18:00 | 4° | -3° | 11 (14) | 30 % 0,0 | |
| 19:00 | 4° | -3° | 10 (14) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -3° | 11 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -3° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 5° | -3° | 14 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | -3° | 14 (20) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -5° | -7° | -8° | -8° | -7° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| Tuulen puuska | (20) | (16) | (14) | (14) | (17) | (21) | (20) | (23) | (23) | (23) | (25) | (21) | (24) | (20) | (12) | (10) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 20% | 20% | 60% | 30% | <10% | <10% | 60% | 10% | 20% | 60% | 40% | 80% | 80% | 80% | 70% | 80% | 70% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,5 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (6h) | 3,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,8 (6h) | 0,5 (6h) | 0,4 (6h) | 1,8 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
