Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.5.2026 23:25
Finström
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 5° | 2 (5) | > 90 % 0,3 | |
| 03:00 | 8° | 6° | 2 (3) | 70 % 0,5 | |
| 06:00 | 7° | 5° | 2 (4) | 50 % 0,0 | |
| 09:00 | 9° | 7° | 2 (4) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | 10° | 8° | 3 (6) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | 10° | 7° | 3 (6) | 70 % 0,3 | |
| 18:00 | 9° | 8° | 1 (3) | > 90 % 4,0 | |
| 21:00 | 8° | 6° | 2 (4) | > 90 % 6,9 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.5.2026 13:03
| Viikonpäivä | Ke 13.5. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 9° | 7° | 8° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Tuulen puuska | (5) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (4) | (3) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 80% | 70% | 70% | 60% | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 70% | 80% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,9 (1h) | 1,6 (1h) | 1,5 (1h) | 2,9 (1h) | 2,0 (1h) | 2,0 (1h) | 1,6 (1h) | 0,8 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
