Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 7.12.2025 11:29
Västerrant, Föglö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 7° | 2° | 7 (10) | > 90 % 0,1 | |
| 14:00 | 7° | 2° | 7 (9) | > 90 % 0,2 | |
| 15:00 | 7° | 1° | 7 (9) | > 90 % 0,6 | |
| 16:00 | 7° | 1° | 7 (9) | > 90 % 0,5 | |
| 17:00 | 6° | 1° | 8 (10) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 6° | 1° | 8 (11) | > 90 % 0,3 | |
| 19:00 | 6° | 1° | 8 (11) | > 90 % 0,3 | |
| 20:00 | 7° | 1° | 7 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 21:00 | 7° | 1° | 8 (11) | > 90 % 0,2 | |
| 22:00 | 7° | 1° | 8 (11) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | 7° | 2° | 8 (11) | 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 7.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 8° | 7° | 7° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 1° | 1° | 3° | 3° | 2° | 3° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Tuulen puuska | (9) | (11) | (11) | (10) | (8) | (7) | (8) | (14) | (13) | (12) | (12) | (9) | (7) | (3) | (15) | (16) | (17) | (15) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | 70% | 60% | 60% | 60% | 90% | 90% | 50% | 30% | 10% | <10% | 20% | 50% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,9 (3h) | 1,1 (3h) | 0,7 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,7 (6h) | 2,9 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 4,7 (12h) | 0,0 (12h) | 0,4 (12h) | 0,8 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
