Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.2.2026 3:26
Skisskär, Föglö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 0° | -8° | 13 (17) | > 90 % 0,6 | |
| 5:00 | 1° | -7° | 13 (17) | > 90 % 0,8 | |
| 6:00 | 1° | -6° | 12 (16) | > 90 % 1,3 | |
| 7:00 | 1° | -6° | 12 (15) | 80 % 1,2 | |
| 8:00 | 1° | -6° | 12 (16) | 80 % 0,3 | |
| 9:00 | 2° | -6° | 13 (17) | 80 % 0,2 | |
| 10:00 | 2° | -6° | 13 (18) | > 90 % 1,5 | |
| 11:00 | 2° | -6° | 13 (17) | > 90 % 2,4 | |
| 12:00 | 2° | -6° | 12 (17) | > 90 % 2,1 | |
| 13:00 | 2° | -6° | 12 (16) | > 90 % 1,4 | |
| 14:00 | 2° | -6° | 12 (15) | 90 % 0,5 | |
| 15:00 | 2° | -6° | 12 (15) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | 2° | -6° | 12 (15) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | 2° | -6° | 13 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -6° | 15 (18) | 40 % 0,0 | |
| 19:00 | 2° | -6° | 15 (19) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | 2° | -6° | 15 (19) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -6° | 14 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -5° | 13 (18) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 2° | -5° | 12 (17) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.2.2026 00:38
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -5° | -3° | -4° | -4° | -3° | -2° | 0° | -3° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Tuulen puuska | (16) | (17) | (17) | (15) | (18) | (19) | (16) | (14) | (13) | (13) | (10) | (10) | (9) | (7) | (4) | (1) | (4) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 80% | >90% | 60% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 30% | 40% | 10% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 2,7 (3h) | 1,7 (3h) | 6,0 (3h) | 1,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,9 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,9 (6h) | 0,7 (6h) | 1,2 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
