Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 0:27
Vähä Matiskari, Eurajoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 4° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 4° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 4° | -2° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 4° | -2° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 5° | -2° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 5° | -2° | 11 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 5° | -2° | 15 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 5° | -3° | 17 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 5° | -3° | 16 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 4° | -4° | 17 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 4° | -4° | 17 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -4° | 18 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -4° | 19 (28) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -5° | 22 (32) | 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 4° | -4° | 22 (32) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 5° | -4° | 23 (34) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 4° | -5° | 23 (35) | 20 % 0,0 | |
| 19:00 | 4° | -5° | 23 (34) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -6° | 23 (34) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 3° | -6° | 22 (33) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -6° | 22 (32) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 2° | -7° | 21 (32) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 3° | 0° | 0° | -2° | -1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° | -8° | -6° | -3° | -3° | -5° | -8° | -7° | -10° | -10° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 10 | 17 | 17 | 22 | 23 | 22 | 19 | 16 | 14 | 9 | 8 | 12 | 16 | 14 | 9 | 11 | 13 |
| Tuulen puuska | (8) | (15) | (25) | (25) | (32) | (35) | (33) | (30) | (25) | (22) | (16) | (11) | (17) | (22) | (20) | (13) | (15) | (17) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | 70% | 70% | 50% | 70% | 30% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (6h) | 4,3 (6h) | 0,3 (6h) | 0,6 (6h) | 1,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) |
