Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 0:27
Teininpussi, Eurajoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 1° | -6° | 13 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | 1° | -7° | 12 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 0° | -7° | 12 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 0° | -7° | 11 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 0° | -7° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 0° | -7° | 10 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 0° | -7° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 0° | -7° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 0° | -6° | 8 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 1° | -5° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 1° | -4° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 2° | -4° | 6 (11) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 2° | -3° | 6 (10) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 2° | -3° | 8 (13) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -4° | 9 (13) | 70 % 0,1 | |
| 16:00 | 3° | -4° | 10 (15) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | 4° | -3° | 9 (14) | 70 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -5° | 11 (17) | 90 % 0,5 | |
| 19:00 | 3° | -4° | 8 (16) | > 90 % 2,4 | |
| 20:00 | 3° | -3° | 11 (16) | 80 % 0,1 | |
| 21:00 | 4° | -3° | 11 (16) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -3° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | -2° | 11 (17) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | 0° | 0° | 2° | 3° | 2° | 4° | 4° | 3° | 1° | 0° | -2° | -3° | -2° | -2° | -2° | -4° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -7° | -6° | -4° | -4° | -5° | -3° | -2° | -5° | -6° | -8° | -8° | -10° | -9° | -10° | -9° | -10° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| Tuulen puuska | (20) | (18) | (15) | (11) | (13) | (17) | (16) | (17) | (21) | (20) | (23) | (11) | (13) | (16) | (16) | (14) | (9) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 10% | 70% | 90% | 50% | 20% | 10% | 30% | 40% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,5 (3h) | 2,5 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 4,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
