Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 9.10.2026 0:26
Päeklupi, Eurajoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9° | 5° | 8 (13) | > 90 % 1,7 | |
| 02:00 | 10° | 5° | 8 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 03:00 | 9° | 5° | 8 (12) | > 90 % 0,8 | |
| 04:00 | 10° | 5° | 8 (12) | > 90 % 1,2 | |
| 05:00 | 10° | 5° | 8 (12) | > 90 % 0,9 | |
| 06:00 | 10° | 5° | 7 (11) | > 90 % 0,8 | |
| 07:00 | 10° | 5° | 7 (10) | > 90 % 2,4 | |
| 08:00 | 9° | 5° | 8 (11) | > 90 % 2,2 | |
| 09:00 | 9° | 4° | 9 (13) | > 90 % 1,3 | |
| 10:00 | 9° | 4° | 10 (13) | > 90 % 1,1 | |
| 11:00 | 9° | 3° | 9 (14) | > 90 % 0,7 | |
| 12:00 | 9° | 4° | 9 (13) | > 90 % 0,5 | |
| 13:00 | 8° | 3° | 9 (13) | > 90 % 0,3 | |
| 14:00 | 8° | 3° | 9 (13) | 90 % 0,4 | |
| 15:00 | 8° | 3° | 9 (13) | 90 % 0,5 | |
| 16:00 | 8° | 2° | 9 (13) | 80 % 0,9 | |
| 17:00 | 7° | 2° | 8 (13) | 80 % 1,0 | |
| 18:00 | 7° | 2° | 8 (13) | 80 % 0,8 | |
| 19:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 80 % 0,4 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 9 (14) | 70 % 0,2 | |
| 21:00 | 6° | 0° | 9 (14) | 60 % 0,0 | |
| 22:00 | 5° | 0° | 9 (14) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | 0° | 8 (13) | 40 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 8.10.2026 12:55
| Viikonpäivä | Pe 9.10. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 9° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Tuulen puuska | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (10) | (11) | (13) | (13) | (14) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (14) | (14) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 60% | 40% | 40% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,7 (1h) | 0,5 (1h) | 0,8 (1h) | 1,2 (1h) | 0,9 (1h) | 0,8 (1h) | 2,4 (1h) | 2,2 (1h) | 1,3 (1h) | 1,1 (1h) | 0,7 (1h) | 0,5 (1h) | 0,3 (1h) | 0,4 (1h) | 0,5 (1h) | 0,9 (1h) | 1,0 (1h) | 0,8 (1h) | 0,4 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
