Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 7.12.2025 17:28
Storaisarn, Espoo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 3° | -2° | 6 (9) | > 90 % 1,1 | |
| 19:00 | 3° | -2° | 6 (9) | > 90 % 0,6 | |
| 20:00 | 3° | -2° | 6 (10) | 90 % 0,5 | |
| 21:00 | 3° | -3° | 6 (10) | 90 % 0,4 | |
| 22:00 | 3° | -3° | 6 (10) | 80 % 0,2 | |
| 23:00 | 3° | -3° | 7 (10) | 90 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 7.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 5° | 7° | 6° | 5° | 4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | -2° | -2° | -1° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | 2° | 1° | 0° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| Tuulen puuska | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (11) | (15) | (16) | (13) | (9) | (6) | (5) | (10) | (10) | (11) | (8) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 90% | 80% | >90% | >90% | 60% | 70% | 90% | 90% | 80% | 50% | 10% | <10% | 70% | 10% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,1 (1h) | 1,5 (3h) | 0,7 (3h) | 0,8 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,3 (6h) | 3,5 (6h) | 2,5 (6h) | 5,8 (6h) | 1,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,8 (12h) | 3,1 (12h) | 0,1 (12h) | 2,5 (12h) | 0,0 (12h) |
