Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.12.2025 0:28
Lillaisarn, Espoo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 6° | 1° | 9 (17) | 60 % 0,0 | |
| 3:00 | 6° | 0° | 8 (14) | 80 % 0,0 | |
| 4:00 | 6° | 0° | 9 (14) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | 6° | 1° | 9 (14) | 80 % 0,0 | |
| 6:00 | 6° | 1° | 8 (14) | 90 % 0,0 | |
| 7:00 | 7° | 1° | 7 (13) | 80 % 0,0 | |
| 8:00 | 6° | 1° | 8 (12) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 60 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | 1° | 9 (13) | 30 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | 1° | 9 (14) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | 6° | 0° | 10 (15) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 0° | 11 (15) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 11 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | -1° | 11 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | -1° | 11 (16) | 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 6° | -1° | 10 (15) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 6° | -1° | 11 (15) | 50 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | -1° | 11 (16) | 60 % 0,0 | |
| 20:00 | 6° | -1° | 12 (17) | 80 % 0,1 | |
| 21:00 | 6° | -1° | 12 (17) | > 90 % 0,1 | |
| 22:00 | 6° | 0° | 12 (17) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | 7° | 0° | 11 (17) | 80 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.12.2025 00:01
| Viikonpäivä | Pe 19.12. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Tuulen puuska | (17) | (14) | (14) | (14) | (14) | (13) | (12) | (13) | (13) | (14) | (15) | (15) | (16) | (16) | (16) | (15) | (15) | (16) | (17) | (17) | (17) | (17) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 60% | 80% | 80% | 80% | 90% | 80% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | <10% | <10% | 10% | 10% | 50% | 60% | 80% | >90% | 90% | 80% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) |
