Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 3.2.2026 20:16
Sevilla, Espanja
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 14° | 11° | 5 (11) | 1,5 | |
| 10:00 | 15° | 11° | 7 (12) | 1,9 | |
| 11:00 | 15° | 11° | 8 (14) | 2,2 | |
| 12:00 | 15° | 11° | 10 (18) | 1,3 | |
| 13:00 | 15° | 11° | 10 (20) | 0,4 | |
| 14:00 | 15° | 11° | 9 (19) | 0,9 | |
| 15:00 | 15° | 10° | 9 (17) | 1,9 | |
| 16:00 | 14° | 10° | 10 (19) | 1,0 | |
| 17:00 | 14° | 10° | 10 (19) | 2,1 | |
| 18:00 | 14° | 10° | 10 (19) | 0,6 | |
| 19:00 | 15° | 10° | 9 (19) | 0,1 | |
| 20:00 | 15° | 12° | 9 (18) | 0,1 | |
| 21:00 | 16° | 12° | 8 (17) | 0,5 | |
| 22:00 | 16° | 12° | 8 (16) | 0,8 | |
| 23:00 | 15° | 12° | 8 (15) | 0,5 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.2.2026 23:00
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 14° | 15° | 15° | 14° | 16° | 15° | 16° | 15° | 15° | 17° | 14° | 12° | 11° | 13° | 11° | 9° | 13° | 10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 11° | 11° | 10° | 10° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 15° | 11° | 9° | 8° | 9° | 8° | 5° | 9° | 6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Tuulen puuska | (11) | (18) | (17) | (19) | (17) | (15) | (18) | (17) | (17) | (18) | (13) | (7) | (10) | (16) | (8) | (6) | (16) | (10) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 1,5 (1h) | 5,4 (3h) | 3,2 (3h) | 3,7 (3h) | 0,7 (3h) | 1,6 (3h) | 0,4 (3h) | 0,5 (3h) | 2,0 (3h) | 4,6 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 3,6 (6h) | 3,4 (6h) | 1,2 (6h) | 0,0 (6h) | 18,4 (12h) | 6,6 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Madrid.
