Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 16:00 |  | 15° | 13° |  4 (11) | 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 15° | 13° |  5 (11) | 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 15° | 12° |  4 (11) | 0,0 (1 h) |
| 19:00 |  | 14° | 12° |  4 (10) | 0,1 (1 h) |
| 20:00 |  | 14° | 12° |  3 (9) | 0,1 (1 h) |
| 21:00 |  | 14° | 11° |  4 (9) | 1,2 (1 h) |
| 22:00 |  | 14° | 11° |  4 (10) | 0,7 (1 h) |
| 23:00 | '%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(222%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(268%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(314%20376)'%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='11'%20r='11'/%3e%3ccircle%20cx='11'%20cy='49'%20r='11'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 14° | 12° |  4 (11) | 0,3 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.11.2025 10:49
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 14° | 13° | 13° | 15° | 13° | 12° | 15° | 12° | 15° | 12° | 17° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 11° | 10° | 9° | 12° | 9° | 8° | 13° | 9° | 14° | 10° | 17° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
|---|
| Tuulen puuska | (11) | (9) | (9) | (8) | (11) | (13) | (15) | (14) | (12) | (13) | (15) | (12) | (15) | (13) | (12) | (11) | (6) | (6) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 1,4 (3h) | 1,1 (3h) | 1,5 (3h) | 2,9 (3h) | 3,2 (3h) | 6,7 (6h) | 12,0 (6h) | 10,2 (6h) | 0,4 (6h) | 1,6 (6h) | 1,4 (6h) | 3,7 (6h) | 7,5 (12h) | 17,9 (12h) | 11,1 (12h) | 1,3 (12h) | 0,0 (12h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Madrid.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:21.
Auringonlasku tänään 18:15.
Päivän pituus 9 h 53 min.