Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.2.2026 20:17
Cambrils, Espanja
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 10° | 5° | 9 (18) | 0,0 | |
| 4:00 | 10° | 5° | 9 (16) | 0,0 | |
| 5:00 | 10° | 4° | 9 (16) | 0,0 | |
| 6:00 | 9° | 4° | 9 (16) | 0,0 | |
| 7:00 | 9° | 4° | 9 (16) | 0,0 | |
| 8:00 | 9° | 4° | 9 (15) | 0,0 | |
| 9:00 | 9° | 4° | 9 (16) | 0,0 | |
| 10:00 | 11° | 7° | 9 (16) | 0,0 | |
| 11:00 | 13° | 9° | 10 (18) | 0,0 | |
| 12:00 | 14° | 10° | 10 (19) | 0,0 | |
| 13:00 | 15° | 12° | 10 (19) | 0,0 | |
| 14:00 | 16° | 13° | 10 (19) | 0,0 | |
| 15:00 | 16° | 13° | 9 (18) | 0,0 | |
| 16:00 | 16° | 13° | 8 (16) | 0,0 | |
| 17:00 | 16° | 13° | 8 (15) | 0,0 | |
| 18:00 | 15° | 12° | 7 (14) | 0,0 | |
| 19:00 | 14° | 11° | 5 (12) | 0,0 | |
| 20:00 | 13° | 10° | 4 (9) | 0,0 | |
| 21:00 | 12° | 9° | 4 (8) | 0,0 | |
| 22:00 | 12° | 8° | 5 (9) | 0,0 | |
| 23:00 | 11° | 7° | 4 (9) | 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.2.2026 22:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 10° | 9° | 9° | 14° | 16° | 15° | 12° | 10° | 9° | 7° | 7° | 16° | 10° | 6° | 6° | 18° | 12° | 8° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 4° | 4° | 10° | 13° | 12° | 9° | 7° | 5° | 4° | 4° | 16° | 9° | 3° | 4° | 17° | 10° | 6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (18) | (16) | (16) | (19) | (18) | (14) | (8) | (8) | (11) | (5) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (7) | (2) | (3) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Madrid.
