Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.3.2026 20:13
Badalona, Espanja
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 7° | 5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 6:00 | 7° | 5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 7:00 | 7° | 5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 8:00 | 7° | 5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 9:00 | 9° | 8° | 1 (3) | 0,0 | |
| 10:00 | 12° | 12° | 1 (3) | 0,0 | |
| 11:00 | 14° | 14° | 1 (3) | 0,0 | |
| 12:00 | 14° | 15° | 2 (5) | 0,0 | |
| 13:00 | 15° | 14° | 2 (5) | 0,0 | |
| 14:00 | 15° | 14° | 2 (6) | 0,0 | |
| 15:00 | 15° | 15° | 2 (6) | 0,0 | |
| 16:00 | 15° | 14° | 2 (6) | 0,0 | |
| 17:00 | 14° | 13° | 2 (5) | 0,0 | |
| 18:00 | 14° | 12° | 2 (5) | 0,0 | |
| 19:00 | 13° | 11° | 2 (4) | 0,0 | |
| 20:00 | 12° | 10° | 2 (4) | 0,0 | |
| 21:00 | 12° | 10° | 2 (3) | 0,0 | |
| 22:00 | 12° | 9° | 2 (4) | 0,0 | |
| 23:00 | 12° | 9° | 3 (5) | 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.3.2026 23:01
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 9° | 14° | 15° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 13° | 17° | 14° | 13° | 14° | 17° | 14° | 14° | 15° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 8° | 15° | 15° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 10° | 16° | 11° | 9° | 11° | 15° | 11° | 10° | 11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (5) | (6) | (5) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) | (14) | (11) | (11) | (11) | (15) | (12) | (12) | (14) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 4,3 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Madrid.
