Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.3.2026 13:29
Tshouhtshisoaivi, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -1° | -11° | 18 (25) | 80 % 0,1 | |
| 15:00 | -1° | -11° | 19 (26) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | -1° | -11° | 20 (27) | 80 % 0,1 | |
| 17:00 | -2° | -12° | 18 (27) | 80 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -12° | 17 (25) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | -3° | -12° | 15 (24) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | -3° | -13° | 15 (22) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -3° | -12° | 14 (20) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -12° | 11 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -3° | -11° | 11 (16) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.3.2026 11:58
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -1° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | 0° | 0° | 0° | -1° | 0° | -2° | -3° | 1° | -1° | 0° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -11° | -12° | -12° | -12° | -10° | -11° | -10° | -7° | -6° | -7° | -8° | -6° | -9° | -9° | -5° | -7° | -6° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 19 | 17 | 14 | 11 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| Tuulen puuska | (26) | (25) | (20) | (17) | (9) | (8) | (11) | (15) | (12) | (11) | (15) | (14) | (14) | (12) | (13) | (12) | (15) | (14) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 60% | 10% | <10% | 20% | 50% | >90% | 90% | 30% | 40% | 20% | 20% | 30% | 60% | 10% | 40% | 40% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,2 (2h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 2,8 (6h) | 0,7 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,2 (6h) | 0,4 (6h) | 1,2 (6h) | 0,8 (12h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,5 (12h) |
