Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 2:27
Tshertti, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 0° | -6° | 7 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 4:00 | 0° | -6° | 6 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 5:00 | 0° | -7° | 9 (13) | > 90 % 0,3 | |
| 6:00 | -2° | -10° | 11 (17) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | -3° | -10° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -4° | -11° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -4° | -11° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -4° | -12° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -4° | -13° | 14 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -3° | -12° | 15 (21) | 20 % 0,0 | |
| 13:00 | -2° | -11° | 18 (25) | 80 % 0,1 | |
| 14:00 | -4° | -16° | 26 (36) | > 90 % 0,4 | |
| 15:00 | -5° | -16° | 24 (37) | > 90 % 0,8 | |
| 16:00 | -5° | -17° | 22 (34) | > 90 % 0,5 | |
| 17:00 | -7° | -17° | 17 (33) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | -7° | -18° | 18 (26) | > 90 % 0,1 | |
| 19:00 | -7° | -17° | 13 (25) | > 90 % 0,1 | |
| 20:00 | -7° | -17° | 14 (23) | > 90 % 0,2 | |
| 21:00 | -7° | -17° | 14 (20) | > 90 % 0,4 | |
| 22:00 | -8° | -17° | 13 (20) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | -8° | -17° | 13 (19) | 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | -2° | -4° | -3° | -5° | -7° | -7° | -8° | -7° | -8° | -7° | -5° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -6° | -10° | -11° | -12° | -16° | -18° | -17° | -17° | -13° | -13° | -15° | -14° | -16° | -16° | -16° | -15° | -15° | -17° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 11 | 7 | 15 | 24 | 18 | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Tuulen puuska | (12) | (17) | (10) | (21) | (37) | (26) | (20) | (18) | (9) | (7) | (11) | (26) | (14) | (11) | (16) | (13) | (9) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 80% | <10% | 20% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 80% | 90% | 70% | 70% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,4 (1h) | 0,5 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,3 (3h) | 0,9 (3h) | 0,7 (3h) | 0,3 (3h) | 0,4 (3h) | 0,4 (3h) | 0,7 (3h) | 0,7 (6h) | 0,8 (6h) | 0,6 (6h) | 1,7 (6h) | 0,1 (6h) | 0,6 (6h) | 0,2 (6h) |
