Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 15.12.2025 3:28
Tammukkaoivi, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | -9° | -15° | 5 (7) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | -8° | -15° | 5 (7) | 80 % 0,0 | |
| 6:00 | -8° | -15° | 6 (8) | 90 % 0,1 | |
| 7:00 | -9° | -15° | 6 (8) | 90 % 0,2 | |
| 8:00 | -9° | -16° | 6 (8) | > 90 % 0,1 | |
| 9:00 | -9° | -16° | 7 (9) | 90 % 0,1 | |
| 10:00 | -9° | -16° | 7 (10) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | -9° | -17° | 8 (10) | > 90 % 0,0 | |
| 12:00 | -9° | -17° | 8 (11) | > 90 % 0,1 | |
| 13:00 | -9° | -17° | 8 (11) | > 90 % 0,8 | |
| 14:00 | -9° | -16° | 7 (11) | > 90 % 1,8 | |
| 15:00 | -8° | -16° | 7 (10) | > 90 % 2,8 | |
| 16:00 | -8° | -15° | 6 (10) | > 90 % 1,7 | |
| 17:00 | -8° | -15° | 6 (9) | 80 % 0,5 | |
| 18:00 | -8° | -14° | 5 (8) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | -8° | -13° | 4 (7) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | -8° | -13° | 3 (5) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | -9° | -14° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -10° | -13° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -12° | -15° | 2 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 14.12.2025 23:53
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -8° | -9° | -9° | -8° | -8° | -9° | -13° | -13° | -14° | -14° | -15° | -14° | -12° | -12° | -11° | -11° | -11° | -7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -16° | -17° | -16° | -14° | -14° | -15° | -19° | -18° | -17° | -19° | -19° | -14° | -15° | -16° | -15° | -14° | -13° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Tuulen puuska | (8) | (9) | (11) | (10) | (8) | (5) | (3) | (4) | (4) | (2) | (3) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | (2) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 90% | 90% | >90% | >90% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (3h) | 0,4 (3h) | 0,1 (3h) | 5,4 (3h) | 2,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
