Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 22.12.2025 10:27
Suukisvaara, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -10° | -15° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -10° | -15° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -10° | -16° | 4 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -10° | -16° | 4 (6) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | -10° | -16° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -11° | -17° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -11° | -17° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -12° | -18° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -12° | -19° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -11° | -18° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -11° | -17° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -10° | -17° | 5 (6) | 20 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -10° | -11° | -11° | -10° | -7° | -7° | -7° | 0° | -5° | -10° | -7° | -2° | -1° | 1° | 2° | -1° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -16° | -17° | -18° | -17° | -13° | -14° | -13° | -7° | -11° | -15° | -14° | -8° | -7° | -5° | -5° | -7° | -5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| Tuulen puuska | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (9) | (8) | (12) | (7) | (4) | (8) | (8) | (10) | (14) | (16) | (15) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 60% | <10% | <10% | 40% | 70% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 50% | <10% | 30% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,5 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
