Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 18.11.2026 1:32
Outtakka, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7° | -15° | 9 (12) | 20 % 0,0 | |
| 03:00 | -7° | -15° | 9 (12) | 20 % 0,0 | |
| 04:00 | -7° | -15° | 10 (13) | 30 % 0,0 | |
| 05:00 | -7° | -15° | 10 (13) | 40 % 0,0 | |
| 06:00 | -7° | -15° | 10 (13) | 60 % 0,1 | |
| 07:00 | -6° | -15° | 10 (14) | 40 % 0,0 | |
| 08:00 | -6° | -15° | 11 (15) | 40 % 0,0 | |
| 09:00 | -6° | -15° | 12 (16) | 40 % 0,0 | |
| 10:00 | -6° | -15° | 12 (16) | 20 % 0,0 | |
| 11:00 | -6° | -15° | 13 (17) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | -6° | -15° | 13 (17) | 60 % 0,1 | |
| 13:00 | -6° | -15° | 13 (18) | 60 % 0,3 | |
| 14:00 | -5° | -15° | 14 (18) | 60 % 0,5 | |
| 15:00 | -5° | -14° | 13 (18) | 90 % 0,7 | |
| 16:00 | -5° | -13° | 12 (17) | > 90 % 1,0 | |
| 17:00 | -4° | -13° | 12 (16) | > 90 % 1,4 | |
| 18:00 | -4° | -12° | 11 (16) | > 90 % 1,5 | |
| 19:00 | -3° | -11° | 10 (15) | > 90 % 1,3 | |
| 20:00 | -3° | -11° | 9 (13) | > 90 % 1,1 | |
| 21:00 | -4° | -11° | 8 (12) | > 90 % 0,9 | |
| 22:00 | -3° | -10° | 7 (10) | 90 % 0,6 | |
| 23:00 | -3° | -10° | 6 (9) | 90 % 0,5 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 17.11.2026 23:55
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -7° | -7° | -6° | -6° | -5° | -4° | -4° | -3° | -3° | -4° | -3° | -2° | -3° | -4° | -3° | -3° | -4° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -15° | -15° | -15° | -14° | -12° | -11° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -9° | -8° | -6° | -6° | -7° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tuulen puuska | (12) | (13) | (16) | (17) | (18) | (16) | (12) | (8) | (6) | (6) | (6) | (7) | (6) | (4) | (3) | (4) | (3) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 20% | 60% | 40% | 60% | 90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 1,5 (3h) | 3,9 (3h) | 3,3 (3h) | 1,5 (3h) | 0,9 (3h) | 0,8 (3h) | 0,6 (3h) | 1,1 (6h) | 0,6 (6h) | 0,4 (6h) | 0,5 (6h) | 0,8 (6h) | 0,4 (6h) | 0,4 (6h) |
