Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.11.2025 6:28
Outtakka, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -9° | -14° | 4 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -10° | -16° | 4 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -10° | -16° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -10° | -17° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -11° | -17° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -11° | -17° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -10° | -16° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -10° | -17° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -11° | -17° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -12° | -18° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -12° | -18° | 4 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -13° | -20° | 4 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -14° | -20° | 5 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -14° | -21° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -14° | -21° | 5 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -14° | -21° | 5 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -13° | -21° | 5 (6) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.11.2025 23:47
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -11° | -11° | -13° | -14° | -13° | -13° | -13° | -11° | -9° | -13° | -14° | -15° | -17° | -19° | -19° | -13° | -16° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -16° | -17° | -17° | -20° | -21° | -20° | -21° | -20° | -18° | -17° | -21° | -23° | -21° | -20° | -21° | -20° | -16° | -21° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tuulen puuska | (6) | (6) | (6) | (5) | (5) | (6) | (7) | (6) | (6) | (10) | (8) | (9) | (5) | (3) | (2) | (2) | (4) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (12h) | 2,0 (12h) |
