Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 1:27
Marsuoaivi, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -30° | -38° | 4 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -29° | -37° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -27° | -36° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -27° | -36° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -24° | -32° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -24° | -32° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -23° | -31° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -21° | -29° | 6 (7) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | -20° | -28° | 5 (7) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | -19° | -27° | 5 (7) | 60 % 0,1 | |
| 12:00 | -20° | -29° | 6 (7) | 60 % 0,4 | |
| 13:00 | -23° | -32° | 6 (7) | 60 % 0,2 | |
| 14:00 | -18° | -27° | 6 (7) | 60 % 0,1 | |
| 15:00 | -18° | -27° | 6 (7) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | -16° | -25° | 7 (9) | 40 % 0,0 | |
| 17:00 | -14° | -23° | 8 (11) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | -12° | -20° | 7 (11) | 60 % 0,2 | |
| 19:00 | -11° | -19° | 7 (11) | 60 % 0,9 | |
| 20:00 | -12° | -19° | 6 (10) | 50 % 0,2 | |
| 21:00 | -13° | -22° | 8 (11) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | -13° | -21° | 7 (11) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | -24° | -34° | 6 (10) | 20 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 23:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -29° | -24° | -21° | -20° | -18° | -12° | -13° | -16° | -19° | -18° | -22° | -27° | -31° | -28° | -23° | -18° | -25° | -26° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -37° | -32° | -29° | -29° | -27° | -20° | -22° | -24° | -28° | -26° | -30° | -35° | -39° | -32° | -27° | -22° | -29° | -30° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (6) | (8) | (7) | (7) | (7) | (11) | (11) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 20% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% | 20% | <10% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (3h) | 0,3 (3h) | 0,2 (3h) | 1,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
