Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 16.7.2026 9:26
Kuonjarvaarri, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10° | 7° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 11° | 8° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 12° | 9° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 12° | 9° | 10 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 12° | 9° | 12 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 13° | 9° | 14 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 12° | 7° | 15 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 11° | 5° | 16 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 4° | 16 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 9° | 3° | 16 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 8° | 2° | 15 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 8° | 2° | 14 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 0° | 12 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | -1° | 12 (19) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 16.7.2026 01:05
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 12° | 13° | 10° | 8° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 3° | 2° | 3° | 5° | 3° | 2° | 6° | 3° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 9° | 9° | 4° | 2° | -1° | -2° | -2° | -3° | 1° | -2° | -4° | -2° | 0° | -1° | -2° | 4° | 1° | 6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (12) | (21) | (25) | (23) | (19) | (18) | (16) | (17) | (13) | (11) | (12) | (12) | (15) | (11) | (6) | (6) | (3) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 80% | 90% | 90% | 80% | 50% | 20% | 10% | 80% | 40% | <10% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (3h) | 0,4 (3h) | 0,4 (6h) | 0,4 (6h) | 0,6 (6h) | 0,2 (6h) | 0,4 (6h) | 0,1 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) |
