Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.11.2025 1:28
Jierstivaara, Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -21° | -26° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -22° | -27° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -22° | -28° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -22° | -28° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -23° | -27° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -24° | -27° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -23° | -26° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -23° | -27° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -23° | -26° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -23° | -27° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -22° | -26° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -23° | -24° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -23° | -25° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -24° | -26° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -25° | -27° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -25° | -28° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -25° | -29° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -25° | -29° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -25° | -28° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -25° | -27° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -25° | -27° | 1 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 22.11.2025 23:53
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -21° | -22° | -23° | -23° | -23° | -25° | -25° | -26° | -26° | -25° | -25° | -18° | -19° | -17° | -15° | -12° | -13° | -13° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -26° | -28° | -26° | -27° | -25° | -28° | -28° | -28° | -27° | -28° | -30° | -23° | -22° | -23° | -19° | -16° | -17° | -17° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tuulen puuska | (5) | (4) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
