Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 4.1.2026 3:28
Enontekiö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | -34° | -39° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -34° | -38° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -34° | -38° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -35° | -38° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -34° | -37° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -35° | -37° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -34° | -37° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -34° | -39° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -34° | -37° | 1 (3) | 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -34° | -36° | 0 (3) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | -34° | -36° | 1 (3) | 30 % 0,0 | |
| 16:00 | -31° | -34° | 1 (2) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | -30° | -31° | 0 (2) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | -30° | -35° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | -34° | -40° | 2 (5) | 60 % 1,2 | |
| 20:00 | -34° | -38° | 1 (4) | 60 % 0,1 | |
| 21:00 | -34° | -39° | 2 (4) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | -31° | -36° | 2 (4) | 60 % 0,1 | |
| 23:00 | -33° | -40° | 3 (5) | 60 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 4.1.2026 00:07
| Viikonpäivä | Su 4.1. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -34° | -34° | -34° | -34° | -35° | -34° | -35° | -34° | -34° | -34° | -34° | -34° | -31° | -30° | -30° | -34° | -34° | -34° | -31° | -33° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -39° | -39° | -38° | -38° | -38° | -37° | -37° | -37° | -39° | -37° | -36° | -36° | -34° | -31° | -35° | -40° | -38° | -39° | -36° | -40° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Tuulen puuska | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (4) | (5) | (4) | (4) | (4) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 1,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) |
