Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 2:27
Eckerö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3° | -5° | 11 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 3° | -4° | 11 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 2° | -5° | 11 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 2° | -4° | 10 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 3° | -4° | 10 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 3° | -4° | 9 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 3° | -4° | 8 (19) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | 3° | -3° | 8 (16) | 60 % 0,1 | |
| 11:00 | 3° | -3° | 8 (17) | 60 % 0,1 | |
| 12:00 | 3° | -2° | 7 (16) | 40 % 0,0 | |
| 13:00 | 3° | -2° | 6 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 3° | -2° | 6 (13) | 50 % 0,0 | |
| 15:00 | 2° | -3° | 6 (13) | 60 % 0,3 | |
| 16:00 | 2° | -3° | 5 (12) | 70 % 0,2 | |
| 17:00 | 2° | -3° | 5 (11) | 60 % 0,3 | |
| 18:00 | 3° | -2° | 5 (12) | 60 % 0,2 | |
| 19:00 | 3° | -2° | 6 (12) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -2° | 5 (12) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 3° | -3° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -2° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | -2° | 8 (17) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 2° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -5° | -4° | -4° | -2° | -3° | -2° | -3° | -2° | -2° | -4° | -6° | -7° | -7° | -7° | -8° | -9° | -7° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 |
| Tuulen puuska | (23) | (21) | (19) | (16) | (13) | (12) | (13) | (18) | (18) | (19) | (20) | (21) | (20) | (20) | (22) | (20) | (11) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 20% | 40% | 60% | 60% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | 30% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 1,9 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,7 (6h) | 0,3 (6h) | 0,6 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
