Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|
| 9:00 |   | 13°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)   | 0,0 (1 h)   | 
| 10:00 |   | 13°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)   | 0,0 (1 h)   | 
| 11:00 |   | 13°  | 11°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)   | 0,1 (1 h)   | 
| 12:00 |   | 13°  | 11°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)   | 0,2 (1 h)   | 
| 13:00 |   | 14°  | 11°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)   | 0,3 (1 h)   | 
| 14:00 |   | 13°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (8)   | 0,5 (1 h)   | 
| 15:00 |   | 13°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (7)   | 0,6 (1 h)   | 
| 16:00 |   | 13°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 4 (7)   | 0,2 (1 h)   | 
| 17:00 |   | 13°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7)   | 0,1 (1 h)   | 
| 18:00 |   | 12°  | 10°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (6)   | 0,1 (1 h)   | 
| 19:00 |   | 12°  | 9°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (6)   | 0,0 (1 h)   | 
| 20:00 |   | 12°  | 9°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5)   | 0,0 (1 h)   | 
| 21:00 |   | 12°  | 9°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5)   | 0,0 (1 h)   | 
| 22:00 |   | 12°  | 9°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5)   | 0,0 (1 h)   | 
| 23:00 |   | 11°  | 9°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4)   | 0,1 (1 h)   | 
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.11.2025 23:50
| Viikonpäivä | 
|---|
| Tunnit | 
|---|
| Säätila |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   | 
|---|
| Lämpötila | 13°  | 13°  | 13°  | 12°  | 12°  | 11°  | 11°  | 10°  | 11°  | 14°  | 12°  | 10°  | 10°  | 12°  | 8°  | 9°  | 13°  | 9°  | 
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 10° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 10° | 13° | 10° | 8° | 9° | 11° | 7° | 7° | 12° | 8° | 
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | 
|---|
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
|---|
| Tuulen puuska |  (8)  |  (8)  |  (7)  |  (6)  |  (5)  |  (5)  |  (5)  |  (2)  |  (2)  |  (5)  |  (3)  |  (5)  |  (3)  |  (5)  |  (1)  |  (2)  |  (6)  |  (2)  | 
|---|
| Sademäärä mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,3 (3h) | 1,4 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (12h) | 0,0 (12h) | 
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Sofia.
 Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 6:57. 
Auringonlasku tänään 17:10. 
Päivän pituus 10 h 13 min.