Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 8.12.2025 19:13
Walsall, Britannia
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 12° | 7° | 7 (13) | 1,1 | |
| 3:00 | 12° | 7° | 7 (15) | 1,1 | |
| 4:00 | 12° | 7° | 8 (16) | 1,4 | |
| 5:00 | 12° | 7° | 8 (17) | 1,5 | |
| 6:00 | 12° | 7° | 9 (17) | 1,5 | |
| 7:00 | 12° | 7° | 9 (18) | 0,7 | |
| 8:00 | 12° | 8° | 8 (17) | 0,3 | |
| 9:00 | 12° | 8° | 8 (19) | 0,7 | |
| 10:00 | 13° | 9° | 9 (18) | 0,2 | |
| 11:00 | 13° | 9° | 9 (19) | 0,2 | |
| 12:00 | 14° | 10° | 8 (18) | 0,2 | |
| 13:00 | 14° | 10° | 9 (19) | 0,3 | |
| 14:00 | 13° | 9° | 10 (20) | 0,7 | |
| 15:00 | 13° | 9° | 9 (21) | 0,3 | |
| 16:00 | 13° | 9° | 8 (20) | 0,1 | |
| 17:00 | 13° | 9° | 8 (18) | 0,1 | |
| 18:00 | 12° | 8° | 7 (17) | 0,0 | |
| 19:00 | 12° | 7° | 6 (16) | 0,0 | |
| 20:00 | 11° | 7° | 6 (14) | 0,0 | |
| 21:00 | 10° | 6° | 6 (13) | 0,0 | |
| 22:00 | 10° | 6° | 6 (12) | 0,0 | |
| 23:00 | 10° | 6° | 6 (12) | 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 8.12.2025 22:28
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 12° | 12° | 12° | 14° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 8° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 7° | 8° | 10° | 9° | 8° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 4° | 3° | 3° | 6° | 5° | 5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tuulen puuska | (15) | (17) | (19) | (18) | (21) | (17) | (13) | (13) | (13) | (12) | (12) | (10) | (9) | (10) | (11) | (11) | (11) | (12) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 2,2 (2h) | 4,4 (3h) | 1,7 (3h) | 0,6 (3h) | 1,3 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/London.
