Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.10.2026 20:14
Swansea, Britannia
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 7° | 5 (9) | 0,0 | |
| 02:00 | 11° | 7° | 5 (10) | 0,1 | |
| 03:00 | 11° | 7° | 6 (10) | 0,5 | |
| 04:00 | 11° | 7° | 5 (12) | 1,3 | |
| 05:00 | 10° | 5° | 8 (15) | 0,5 | |
| 06:00 | 10° | 5° | 9 (15) | 0,2 | |
| 07:00 | 9° | 4° | 9 (15) | 0,0 | |
| 08:00 | 9° | 4° | 10 (16) | 0,0 | |
| 09:00 | 9° | 4° | 10 (17) | 0,0 | |
| 10:00 | 9° | 4° | 10 (18) | 0,0 | |
| 11:00 | 10° | 4° | 10 (18) | 0,0 | |
| 12:00 | 10° | 5° | 10 (18) | 0,0 | |
| 13:00 | 10° | 5° | 10 (18) | 0,0 | |
| 14:00 | 11° | 6° | 10 (18) | 0,1 | |
| 15:00 | 11° | 7° | 9 (17) | 0,1 | |
| 16:00 | 12° | 8° | 9 (17) | 0,0 | |
| 17:00 | 11° | 7° | 7 (15) | 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 6° | 6 (13) | 0,1 | |
| 19:00 | 9° | 6° | 4 (11) | 0,1 | |
| 20:00 | 10° | 6° | 4 (8) | 0,0 | |
| 21:00 | 9° | 6° | 3 (8) | 0,0 | |
| 22:00 | 9° | 6° | 3 (6) | 0,1 | |
| 23:00 | 9° | 6° | 3 (7) | 1,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 20.10.2026 22:50
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 11° | 10° | 9° | 10° | 11° | 10° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 15° | 12° | 13° | 9° | 11° | 9° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 5° | 4° | 5° | 7° | 6° | 6° | 7° | 6° | 5° | 6° | 13° | 7° | 9° | 3° | 6° | 4° | 4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 7 | 5 |
| Tuulen puuska | (10) | (15) | (17) | (18) | (17) | (13) | (8) | (8) | (9) | (8) | (5) | (8) | (13) | (14) | (23) | (21) | (13) | (9) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,6 (3h) | 2,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 3,7 (3h) | 3,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (6h) | 6,6 (6h) | 12,7 (6h) | 3,3 (6h) | 4,4 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/London.
