Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 9:00 |  | 11° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 9 (16) | 0,1 (1 h) |
| 10:00 |  | 11° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 9 (15) | 0,0 (1 h) |
| 11:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (14) | 0,0 (1 h) |
| 12:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (14) | 0,0 (1 h) |
| 13:00 | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (13) | 0,0 (1 h) |
| 14:00 | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (13) | 0,0 (1 h) |
| 15:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (12) | 0,0 (1 h) |
| 16:00 |  | 12° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (11) | 0,0 (1 h) |
| 17:00 |  | 11° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (10) | 0,0 (1 h) |
| 18:00 |  | 11° | 7° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 5 (9) | 0,1 (1 h) |
| 19:00 |  | 11° | 7° |  4 (7) | 0,4 (1 h) |
| 20:00 |  | 10° | 7° |  5 (7) | 1,5 (1 h) |
| 21:00 |  | 13° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 10 (14) | 0,8 (1 h) |
| 22:00 |  | 13° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 10 (17) | 0,1 (1 h) |
| 23:00 |  | 13° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 11 (17) | 0,6 (1 h) |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.10.2025 21:47
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M346.52%20389.225a9.33%209.33%200%200%200-17.534-6.381l-11.913%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.534%206.381l11.912-32.729zm-24.251%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.255%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.534%206.38l4.254-11.688zM265.77%20467.54a9.33%209.33%200%201%201-17.533-6.38l11.913-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.381l4.255-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69zm-47.989-11.689a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.381l-11.912%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.533%206.381l11.912-32.729zm-24.25%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.254%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.533%206.38l4.254-11.688zm-56.498%2011.688a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.38l11.912-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626A9.33%209.33%200%200%201%20168%20394.533l4.254-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69z'%20fill='%230A95D7'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M346.52%20389.225a9.33%209.33%200%200%200-17.534-6.381l-11.913%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.534%206.381l11.912-32.729zm-24.251%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.255%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.534%206.38l4.254-11.688zM265.77%20467.54a9.33%209.33%200%201%201-17.533-6.38l11.913-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.381l4.255-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69zm-47.989-11.689a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.381l-11.912%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.533%206.381l11.912-32.729zm-24.25%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.254%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.533%206.38l4.254-11.688zm-56.498%2011.688a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.38l11.912-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626A9.33%209.33%200%200%201%20168%20394.533l4.254-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69z'%20fill='%230A95D7'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 11° | 12° | 12° | 11° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 11° | 11° | 10° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 9° | 7° | 6° | 7° | 8° | 6° | 7° | 6° | 8° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  | '/%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 |
|---|
| Tuulen puuska | (16) | (14) | (12) | (9) | (14) | (19) | (18) | (17) | (17) | (16) | (10) | (10) | (9) | (15) | (10) | (8) | (12) | (16) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,1 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 2,7 (3h) | 1,7 (3h) | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,8 (6h) | 0,6 (6h) | 0,6 (6h) | 3,7 (6h) | 0,4 (6h) | 0,3 (12h) | 5,1 (12h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/London.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:01.
Auringonlasku tänään 16:49.
Päivän pituus 9 h 47 min.