Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 3:27
Tällholm, Brändö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 4° | -3° | 11 (21) | 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 3° | -4° | 12 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 3° | -5° | 13 (23) | 30 % 0,0 | |
| 7:00 | 2° | -6° | 12 (24) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | 2° | -6° | 13 (23) | 80 % 0,0 | |
| 9:00 | 1° | -7° | 13 (24) | 50 % 0,0 | |
| 10:00 | 1° | -7° | 13 (25) | 30 % 0,0 | |
| 11:00 | 1° | -7° | 13 (24) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | 0° | -8° | 13 (24) | 20 % 0,0 | |
| 13:00 | 0° | -8° | 12 (25) | 30 % 0,0 | |
| 14:00 | 0° | -8° | 13 (24) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | 0° | -8° | 11 (24) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | 0° | -8° | 10 (22) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -1° | -9° | 10 (21) | 60 % 0,6 | |
| 18:00 | 0° | -8° | 12 (22) | 60 % 0,5 | |
| 19:00 | 0° | -8° | 12 (22) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 0° | -8° | 12 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 0° | -8° | 12 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 0° | -8° | 12 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 0° | -8° | 12 (24) | 60 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | ||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -4° | -5° | -4° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -5° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -11° | -10° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| Tuulen puuska | (23) | (24) | (24) | (24) | (22) | (24) | (26) | (28) | (26) | (27) | (22) | (17) | (8) | (10) | (9) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 30% | 50% | 20% | 50% | 60% | <10% | 40% | 60% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,7 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
