Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 17.12.2025 9:33
Säderskär, Brändö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 7° | 0° | 12 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 7° | 1° | 12 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 7° | 1° | 10 (16) | 80 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 1° | 9 (13) | 90 % 0,4 | |
| 15:00 | 6° | 1° | 8 (12) | > 90 % 0,7 | |
| 16:00 | 6° | 1° | 8 (11) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | 7° | 1° | 9 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 7° | 1° | 10 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 6° | 0° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | 0° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | 0° | 7 (11) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 16.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -2° | 1° | 0° | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| Tuulen puuska | (16) | (12) | (13) | (14) | (9) | (6) | (7) | (9) | (11) | (14) | (7) | (13) | (18) | (13) | (11) | (11) | (14) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | >90% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | <10% | 10% | 40% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 1,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,8 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
