Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 17.12.2025 11:28
Labbholm, Brändö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 7° | 2° | 9 (15) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 7° | 1° | 8 (14) | 80 % 0,3 | |
| 15:00 | 6° | 1° | 7 (13) | > 90 % 0,8 | |
| 16:00 | 6° | 1° | 7 (11) | 80 % 0,0 | |
| 17:00 | 7° | 1° | 8 (12) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 7° | 1° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 6° | 0° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | 1° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | 1° | 5 (11) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 17.12.2025 11:56
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 1° | 0° | 1° | 0° | 1° | -2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (13) | (13) | (14) | (9) | (6) | (6) | (9) | (11) | (14) | (8) | (14) | (17) | (13) | (12) | (11) | (14) | (9) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | <10% | 10% | 40% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
