Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.11.2026 22:31
Labbholm, Brändö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 0° | 8 (13) | > 90 % 2,4 | |
| 03:00 | 5° | -1° | 9 (15) | > 90 % 5,6 | |
| 06:00 | 4° | -1° | 8 (14) | > 90 % 7,2 | |
| 09:00 | 5° | 2° | 3 (9) | 60 % 5,3 | |
| 12:00 | 5° | 2° | 3 (6) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 5° | 4° | 1 (4) | 40 % 0,0 | |
| 18:00 | 4° | 3° | 1 (4) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -3° | 9 (16) | 80 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.11.2026 11:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 5° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 5° | 5° | 7° | 8° | 8° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | -1° | -1° | 2° | 4° | -3° | -3° | -3° | -1° | -1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° | 4° | 2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| Tuulen puuska | (13) | (15) | (14) | (9) | (4) | (16) | (21) | (18) | (17) | (14) | (16) | (17) | (14) | (16) | (10) | (10) | (6) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | 60% | 40% | 80% | 90% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 70% | 70% | 60% | 50% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 2,4 (1h) | 5,6 (3h) | 7,2 (3h) | 5,3 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 1,9 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,9 (12h) | 2,0 (12h) | 2,7 (12h) | 1,8 (12h) | 2,4 (12h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
