Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 6:27
Börkeholm, Brändö
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 5° | 0° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 6° | 0° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 6° | -1° | 14 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | -2° | 15 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 5° | -2° | 15 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -2° | 16 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | -3° | 16 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -4° | 16 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -4° | 17 (29) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 4° | -4° | 19 (31) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 5° | -4° | 21 (34) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 4° | -4° | 22 (35) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 4° | -5° | 23 (36) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -5° | 22 (36) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -5° | 22 (35) | 40 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -5° | 21 (34) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -5° | 19 (33) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 4° | 4° | 5° | 1° | 2° | 0° | 0° | 1° | -2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -1° | -2° | -4° | -4° | -5° | -6° | -7° | -6° | -5° | -3° | -3° | -3° | -7° | -6° | -8° | -8° | -7° | -10° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 14 | 16 | 17 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 12 | 11 |
| Tuulen puuska | (23) | (27) | (29) | (35) | (35) | (31) | (29) | (25) | (21) | (16) | (20) | (21) | (24) | (21) | (16) | (20) | (17) | (14) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 40% | 20% | 70% | 80% | 80% | 80% | 50% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (6h) | 2,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 1,7 (6h) | 2,6 (6h) | 0,8 (6h) | 2,1 (12h) | 1,2 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
