Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 1:27
Aura
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -7° | -14° | 6 (12) | 80 % 0,3 | |
| 4:00 | -7° | -13° | 6 (12) | 90 % 0,5 | |
| 5:00 | -7° | -13° | 6 (11) | > 90 % 0,6 | |
| 6:00 | -7° | -13° | 6 (11) | > 90 % 0,8 | |
| 7:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 8:00 | -7° | -14° | 7 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 9:00 | -7° | -14° | 7 (13) | > 90 % 0,3 | |
| 10:00 | -7° | -14° | 7 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 11:00 | -7° | -14° | 7 (13) | > 90 % 0,2 | |
| 12:00 | -7° | -14° | 7 (13) | > 90 % 0,3 | |
| 13:00 | -6° | -13° | 7 (12) | > 90 % 0,7 | |
| 14:00 | -6° | -13° | 7 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 15:00 | -6° | -13° | 7 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 16:00 | -6° | -13° | 7 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 17:00 | -6° | -13° | 7 (12) | > 90 % 0,1 | |
| 18:00 | -6° | -13° | 6 (11) | > 90 % 0,0 | |
| 19:00 | -6° | -13° | 6 (11) | 90 % 0,0 | |
| 20:00 | -6° | -13° | 7 (11) | 70 % 0,0 | |
| 21:00 | -6° | -13° | 6 (11) | 80 % 0,3 | |
| 22:00 | -6° | -12° | 6 (11) | 80 % 0,3 | |
| 23:00 | -6° | -12° | 6 (11) | 80 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 23:47
| Viikonpäivä | Pe 2.1. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -14° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -14° | -14° | -14° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° | -12° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (12) | (12) | (11) | (11) | (12) | (12) | (13) | (12) | (13) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (1h) | 0,5 (1h) | 0,6 (1h) | 0,8 (1h) | 0,6 (1h) | 0,4 (1h) | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) | 0,7 (1h) | 0,5 (1h) | 0,4 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) |
