Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.3.2026 2:27
Alajärvi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 3° | -2° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 3° | -2° | 7 (13) | 80 % 0,1 | |
| 6:00 | 3° | -3° | 7 (14) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | 3° | -3° | 8 (14) | 80 % 0,1 | |
| 8:00 | 3° | -3° | 7 (14) | 80 % 0,3 | |
| 9:00 | 3° | -3° | 7 (14) | > 90 % 0,2 | |
| 10:00 | 3° | -2° | 7 (14) | 90 % 0,0 | |
| 11:00 | 4° | -1° | 7 (14) | 80 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | 0° | 8 (15) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | 1° | 8 (15) | 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 1° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 7° | 3° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 8° | 3° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 7° | 2° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 7° | 1° | 9 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 9 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 5° | -1° | 9 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 5° | -1° | 9 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 5° | -1° | 9 (17) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | -2° | 8 (17) | 60 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.3.2026 23:47
| Viikonpäivä | Pe 13.3. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Tuulen puuska | (13) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (15) | (15) | (16) | (16) | (16) | (16) | (17) | (17) | (18) | (18) | (17) | (17) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 80% | 80% | 80% | 80% | >90% | 90% | 80% | 30% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) |
