Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 1:27
Rautala, Akaa
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -11° | -18° | 6 (12) | 50 % 0,0 | |
| 3:00 | -10° | -18° | 6 (12) | 60 % 0,0 | |
| 4:00 | -10° | -17° | 6 (12) | 50 % 0,0 | |
| 5:00 | -10° | -17° | 6 (11) | 60 % 0,0 | |
| 6:00 | -9° | -16° | 6 (11) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | -9° | -16° | 6 (12) | 80 % 0,0 | |
| 8:00 | -9° | -16° | 6 (11) | 70 % 0,0 | |
| 9:00 | -9° | -16° | 6 (11) | 70 % 0,1 | |
| 10:00 | -9° | -16° | 6 (12) | 70 % 0,1 | |
| 11:00 | -8° | -15° | 6 (12) | 80 % 0,2 | |
| 12:00 | -8° | -14° | 6 (12) | 80 % 0,2 | |
| 13:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 15:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 16:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 17:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 18:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | -7° | -14° | 6 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 20:00 | -7° | -13° | 6 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 21:00 | -7° | -13° | 6 (11) | > 90 % 0,1 | |
| 22:00 | -7° | -13° | 6 (11) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | -7° | -13° | 6 (11) | 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 23:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -9° | -9° | -8° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -9° | -12° | -14° | -14° | -16° | -16° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -18° | -16° | -16° | -14° | -14° | -14° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -14° | -18° | -20° | -20° | -21° | -20° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Tuulen puuska | (12) | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | (11) | (11) | (10) | (10) | (9) | (8) | (7) | (7) | (7) | (7) | (5) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 60% | 80% | 70% | 80% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,5 (3h) | 0,6 (3h) | 1,2 (3h) | 0,6 (3h) | 0,5 (3h) | 0,9 (3h) | 1,1 (3h) | 0,6 (3h) | 0,4 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
