Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 6.12.2025 12:27
Virrat
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3° | -1° | 4 (7) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | 3° | -2° | 4 (7) | > 90 % 0,2 | |
| 15:00 | 3° | -2° | 4 (8) | > 90 % 0,2 | |
| 16:00 | 3° | -2° | 4 (8) | > 90 % 0,2 | |
| 17:00 | 2° | -2° | 4 (8) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 2° | -2° | 4 (9) | > 90 % 0,5 | |
| 19:00 | 2° | -3° | 4 (8) | > 90 % 0,7 | |
| 20:00 | 2° | -3° | 4 (8) | > 90 % 0,8 | |
| 21:00 | 1° | -3° | 4 (8) | > 90 % 0,8 | |
| 22:00 | 1° | -3° | 4 (8) | > 90 % 0,7 | |
| 23:00 | 1° | -3° | 4 (8) | > 90 % 0,7 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 6.12.2025 11:48
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | 0° | 0° | -2° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (8) | (9) | (8) | (8) | (8) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (6) | (6) | (5) | (1) | (3) | (5) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 90% | 60% | 50% | 60% | 60% | 50% | 30% | 50% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,6 (3h) | 1,0 (3h) | 2,3 (3h) | 1,9 (3h) | 1,0 (3h) | 0,6 (3h) | 0,4 (3h) | 0,8 (6h) | 1,1 (6h) | 1,8 (6h) | 0,7 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 5,2 (12h) |
