Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 5.12.2025 10:27
Utsjoki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | -12° | -13° | 0 (2) | 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -13° | -14° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -12° | -14° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -13° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -13° | -16° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -12° | -15° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -14° | -16° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -14° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -14° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -14° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -14° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -14° | -17° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -15° | -17° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 4.12.2025 23:57
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -13° | -13° | -14° | -14° | -15° | -16° | -15° | -12° | -10° | -11° | -8° | -10° | -9° | -9° | -9° | -7° | -6° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -14° | -16° | -16° | -16° | -17° | -18° | -19° | -14° | -13° | -13° | -12° | -15° | -14° | -15° | -15° | -12° | -10° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Tuulen puuska | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (7) | (6) | (8) | (9) | (10) | (7) | (5) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 50% | 40% | 40% | 10% | <10% | <10% | 30% | 40% | 30% | 40% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (12h) | 1,0 (12h) | 2,2 (12h) |
